Harga dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy Note 3 2015

Samsung Galaxy Note 3 merupakan satu dari sekian banyak varian phablet smartphone samsung high end. Samsung Galaxy Note 3 pertama kali dikenalkan Samsung Electronics pada 4 September 2013 di Berlin.
Menjadi generasi penerus dari Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Note 3 dilengkapi fitur-fitur yang semakin membuat smartphone semakin smart.
Samsung Galaxy Note III terdapat beberapa varian:
- Samsung Galaxy Note 3 N9000 dengan jaringan 3G
- Samsung Galaxy Note 3 N9002 dengan dual SIM card
- Samsung Galaxy Note 3 N9005 dengan jaringan 3G & LTE
Berikut Spesifikasinya :
UMUM
|
2G
|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - semua model |
| CDMA 800 / 1900 - N9009 | ||
3G
|
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N900W8 | ||
4G
|
LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 | |
| LTE 700 / 1900 / 2100 - N900W8 | ||
| SIM | Micro-SIM | |
| Dikenalkan | September 2013 | |
| Status | Tersedia baru. | |
FISIK
|
Ukuran | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
| Berat | 168gr | |
| - S Pen Stylus | ||
LAYAR
|
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | |
| Multitoch | Ya | |
| - Corning Gorilla Glass 3 | ||
SPEAKER
|
Loudspeaker | Ya |
| 3.5mm Jack | Ya | |
| Vibration; Mp3, WAV ringtones | ||
PENYIMPANAN
|
Slot memori | MicroSD up to 64GB |
| Internal | 16/32/64GB | |
| RAM | 3GB | |
DATA
|
GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| NFC | Ya | |
| Infrared | Ya | |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host | |
KAMERA
|
Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | ||
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002) / 1080p (N9000) | |
| Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps | |
SISTEM
|
OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) | |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) | |
| GPU | Adreno 330 (N9005, N9002)/ Mali-T628 MP6 (N9000) | |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
| Perpesanan | SMS(tampilan runtut), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Tidak ada | |
| GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
BATERAI
|
Li-Ion 3200 mAh | |
| Stand by | (2G) / Up to 420 jam (3G) | |
| Sibuk | (2G) / Up to 21 h (3G) |
Banderol harga yang ditawarkan ~Rp.7.099.000,- cukup sesuai dengan sepesifikasi yang dimiliki Samsung Galaxy Note 3 ini.